商品の詳細:
お支払配送条件:
|
供給の種類: | オーダー制 | 材料: | TPU、TPU |
---|---|---|---|
体重: | 750gsm | 厚さ: | ヘビー級 |
特徴: | 防水 防菌 防水 防風 防水 防油 防風 | テクニック: | 織物 |
スタイル: | リップストップ | タイプ: | ターポリン |
幅: | カスタマイズ | パターン: | コーティング |
使用: | 産業,屋外産業 | 編まれたタイプ: | ワープ |
上塗を施してあるタイプ: | PUコーティング | キーワード: | 燃料のぼうこう |
体重/厚さ: | 0.9mm | 容量: | 100L/カスタム |
サイズ: | L:0.8M*W:0.7M*H0.3M | 色: | 濃い緑色 |
キャラクター: | 防水;日焼け止め;抗UV;耐火性 | 使用 について: | オイル,ガソリン,ディーゼル 貯蔵膀?? |
MOQ: | 1個 | ポート: | シェンゼン/広州 |
容量 | 厚さ | 膀?? 満杯サイズ | 推定重量 |
150L | 0.6MM | L: そうだ0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52KG |
250L | 0.6MM | L: そうだ1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21KG |
450L | 0.6MM | L: そうだ1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500L | 0.6MM | L: そうだ1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95KG |
600L | 0.6MM | L: そうだ1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1000L | 0.6MM | L: そうだ2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11KG |
2000L | 0.6MM | L: そうだ2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
2500L | 0.9MM | L: そうだ3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10KG |
コンタクトパーソン: Mrs. Sakura Tang
電話番号: 15773436345