商品の詳細:
お支払配送条件:
|
厚さ: | 中程度の重量 | 特徴: | 速乾性、難燃性、防カビ性、防水性、耐油性、耐引裂性、UVカット、防風性 |
---|---|---|---|
タイプ: | ターポリン | 製品タイプ: | 他の織物 |
供給の種類: | オーダー制 | 材料: | ポリ塩化ビニール、TPU |
パターン: | コーティング | スタイル: | リップストップ |
幅: | カスタマイズ | テクニック: | 織物 |
糸数: | 1000D*1000D | 密度: | 20*20 |
体重: | 750gsm | 上塗を施してあるタイプ: | PVCで覆い |
使用: | 屋外農業 | 群衆 に 当てはまる: | なし |
キーワード: | 燃料のぼうこう | 体重/厚さ: | 0.6mm |
容量: | 500L/カスタム | サイズ: | L1.4M*W1.3M*H0.3M |
色: | 濃い緑色 | キャラクター: | 防水;日焼け止め;抗UV;耐火性 |
使用 について: | オイル,ガソリン,ディーゼル 貯蔵膀?? | MOQ: | 1個 |
ポート: | シェンゼン/広州 |
容量 | 厚さ | ブラダー充填サイズ | 概算重量 |
150L | 0.6MM | L:0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52KG |
250L | 0.6MM | L:1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21KG |
450L | 0.6MM | L:1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500L | 0.6MM | L:1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95KG |
600L | 0.6MM | L:1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1000L | 0.6MM | L:2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11KG |
2000L | 0.6MM | L:2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
2500L | 0.9MM | L:3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10KG |
コンタクトパーソン: Mrs. Sakura Tang
電話番号: 15773436345